Cevi
Naziv | Jedinica mere | Standard |
KV CEV 15x15x1,5 | metar | 1.4301 |
KV CEV 20x20x1,5 | metar | 1.4301 |
KV CEV 30x20x1,5 | metar | 1.4301 |
KV CEV 30x30x1,5 | metar | 1.4301 |
PR CEV 40x20x1,5 | metar | 1.4301 |
PR CEV 40x40x1,5 | metar | 1.4301 |
PR CEV 60x40x1,5 | metar | 1.4301 |
OK CEV 21,3x2 | metar | 1.4301 |
OK CEV 26,9x2 | metar | 1.4301 |
OK CEV 33,7x2 | metar | 1.4301 |
OK CEV 42,4x2 | metar | 1.4301 |
OK CEV 48,3x2 | metar | 1.4301 |
Flahovi
Naziv | Jedinica mere | Standard |
Flah 20x3 | metar | 1.4301 |
Flah 20x4 | metar | 1.4301 |
Flah 20x5 | metar | 1.4301 |
Flah s 30x3 | metar | 1.4301 |
Flah 30x4 | metar | 1.4301 |
Flah 30x5 | metar | 1.4301 |
Flah 40x3 | metar | 1.4301 |
Flah 40x4 | metar | 1.4301 |
Flah 40x5 | metar | 1.4301 |
Flah 50x3 | metar | 1.4301 |
Flah 50x4 | metar | 1.4301 |
Flah 50x5 | metar | 1.4301 |
Flah 60x3 | metar | 1.4301 |
Flah s 60x4 | metar | 1.4301 |
Flah 60x5 | metar | 1.4301 |
L profili
Naziv | Jedinica mere | Standard |
L Profil 20x20x3 | kg | 1.4301 |
L Profil 30x30x3 | kg | 1.4301 |
L Profil 40x40x4 | kg | 1.4301 |
L Profil 50x50x5 | kg | 1.4301 |
L Profil 60x60x6 | kg | 1.4301 |
Fi materijali
Naziv | Jedinica mere | Standard |
O. ŠIPKA D=4 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=5 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=6 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=8 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=10 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=12 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=16 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=18 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=20 | kg | 1.4301 |
O. ŠIPKA D=25 | kg | 1.4301 |
Limovi
Naziv | Jedinica mere | Standard |
Lim 0,8x1000x2000 | tabla | 1.4302 |
Lim 1x1000x2000 | tabla | 1.4303 |
Lim 1,5x1000x2000 | tabla | 1.4304 |
Lim 2x1000x2000 | tabla | 1.4305 |
AL limovi
Naziv | Jedinica mere | Standard |
ALU lim 0,5x1000x2000 | tabla | AI99,5 |
ALU lim 0,8x1000x2000 | tabla | AI99,6 |
ALU lim 1x1000x2000 | tabla | AI99,7 |
ALU lim 1,5x1000x2000 | tabla | AI99,8 |
ALU lim 2x1000x2000 | tabla | AI99,9 |