Svetlo vučeni čelici
Naziv / dimenzije | Težina (kg) |
Svetlo vučeni čelik Ø 4 C45 | 0,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 6 S235 | 0,8 |
Svetlo vučeni čelik Ø 8 S235 | 1,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 6 C45 | 0,8 |
Svetlo vučeni čelik Ø 8 C45 | 1,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 10 C45 | 2 |
Svetlo vučeni čelik Ø 10 S235 | 2 |
Svetlo vučeni čelik Ø 12 C45 | 3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 14 C45 | 4 |
Svetlo vučeni čelik Ø 12 S235 | 3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 14 S235 | 4 |
Svetlo vučeni čelik Ø 16 S235 | 5 |
Svetlo vučeni čelik Ø 18 S235 | 6,6 |
Svetlo vučeni čelik Ø 20 S235 | 8 |
Svetlo vučeni čelik Ø 22 S235 | 9,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 22 C45 | 9,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 25 S235 | 12 |
Svetlo vučeni čelik Ø 30 S235 | 18 |
Svetlo vučeni čelik Ø 14 S235 | 4 |
Svetlo vučeni čelik Ø 16 S235 | 5 |
Svetlo vučeni čelik Ø 18 S235 | 6,6 |
Svetlo vučeni čelik Ø 20 S235 | 8 |
Svetlo vučeni čelik Ø 22 C45 | 9,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 22 C45 | 9,3 |
Svetlo vučeni čelik Ø 25 C45 | 12 |
Svetlo vučeni čelik Ø 30 S235 | 18 |
Svetlo vučeni čelik Ø 40 C45 | 34 |
Svetlo vučeni čelik Ø 19 C45 | 7 |
Svetlo vučeni čelik Ø 24 C45 | 11 |
Svetlo vučeni čelik Ø 55 C45 | 56 |
Svetlo vučeni čelik Ø 60 C45 | 67 |
Svetlo vučeni čelik Ø 75 C45 | 104,5 |
Valjani čelici
Naziv / dimenzije | JM/KG |
ČELIK V. S355J2+N FI 100X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 120X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 140X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 150X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 160X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 180X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 200X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 30X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 35X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 40X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 50X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 60X6000 | 1 |
ČELIK V. S355J2+N FI 80X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 160X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 100X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 110X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 130X6000 | 1 |
ČELIK V. 6MNCR ( Č4320 ) FI 140X6000 | 1 |
ČELIK V. 6MNCR ( Č4320 ) FI 150X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 180X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 200X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 20X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 30X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 35X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 40X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 50X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 60X6000 | 1 |
ČELIK V. 16MNCR ( Č4320 ) FI 80X6000 | 1 |
Kvadratni čelici
Naziv / dimenzije | KG/6000 |
KV 6x6 | 1,8 |
KV 8x8 | 3,2 |
KV 9x9 | 4 |
KV 10x10 | 5 |
KV 12x12 | 7 |
KV 14x14 | 9,5 |
KV 16x16 | 12,5 |
KV 18x18 | 16 |
KV 20x20 | 19,2 |