Hladno valjeni limovi
Dimenzije | Težina (kg) |
HV 0,47x1250x2000 | 9.4 |
HV 0,5x1000x2000 | 8 |
HV 0,6x1000x2000 | 9.6 |
HV 0,7x1000x2000 | 11.2 |
HV 0,7x1250x2000 | 14 |
HV 0,8x1250x2000 | 16 |
HV 0,8 x1000x2000 | 13 |
HV 1x1000x2000 | 16 |
HV 1,2x1000x2000 | 20 |
HVL 1.5X1250X2500 | 37 |
HV 1,5x1000x2000 | 24 |
HV 2x1000x2000 | 32 |
HV 2x1250x2500 | 50 |
HV 3x1000x2000 | 48 |
Toplo valjeni limovi
Dimenzije | Težina (kg) |
TV 1,5x1000x2000 | 24 |
TV 2x1000x2000 | 32 |
TV 2,5x1000x2000 | 40 |
TVL 3X1500X3000 | 108 |
TV 3x1000x2000 | 48 |
TV 4X1500X3000 | 144 |
TV 4X1000X2000 | 64 |
TV 5X1500X3000 | 180 |
TV 6X1500X3000 | 216 |
TV 5x1000x2000 | 80 |
TV 6x1000x2000 | 96 |
TV 7x1000x2000 | 112 |
TV 8x1500X3000 | 288 |
TV 8x1000x2000 | 128 |
TV 9x1000x2000 | 144 |
TVL 10X1500X3000 | 360 |
TV 10x1000x2000 | 160 |
TV 11x1000x2000 | 176 |
TV 12x1000x2000 | 192 |
TVL 15-40 mm | |
TVL 60-90 mm | |
TVL 100X180 mm | |
TVL 200 mm | |
Pocink. 0,47x1250x2000 | 9.5 |
Pocink. 0,5x1250x2000 | 10 |
Pocink. 0,8x1000x2000 | 13 |
Pocink. 1x1000x2000 | 16 |
Pocink. 1,2x1000x2000 | 19.2 |
Pocink. 1,5x1000x2000 | 24 |
Pocink. 2X1000x2000 | 32 |
Kotlovac 3x1500x3000 | 108 |
Kotlovac 4x1500x3000 | 144 |
Kotlovac 5x1500x3000 | 180 |
Kotlovac 6x1500x3000 | 216 |
Kotlovac 8x1500x3000 | 288 |
REB 3/4x1500x3000 | 126 |
REB 4/5x1500x3000 | 162 |
Pocinkovani limovi
Dimenzije | Težina (kg) |
Pocink. 0,47x1250x2000 | 9.5 |
Pocink. 0,5x1250x2000 | 10 |
Pocink. 0,8x1000x2000 | 13 |
Pocink. 1x1000x2000 | 16 |
Pocink. 1,2x1000x2000 | 19.2 |
Pocink. 1,5x1000x2000 | 24 |
Pocink. 2X1000x2000 | 32 |
Flahovi sečeni i ravnani na meru
Dimenzije | Težina (kg) |
Flah 2x20x3000 | 1 |
Flah 2x30x3000 | 1,6 |
Flah 3x15x3000 | 1,4 |
Flah 3x20x3000 | 1,6 |
Flah 3x25x3000 | 2 |
Flah 3x30x3000 | 2,4 |
Flah 3x35x3000 | 2,6 |
Flah 3x40x3000 | 3,2 |
Flah 3x50x3000 | 3,8 |
Flah 3x60x3000 | 4,6 |
Flah 3x100x3000 | 7,4 |
Flah 4x20x3000 | 2,2 |
Flah 4x25x3000 | 2,6 |
Flah 4x30x3000 | 3,0 |
Flah 4x40x3000 | 4 |
Flah 4x40x2300 | 3 |
Flah 4x50x3000 | 5 |
Flah 4x60x3000 | 6 |
Flah 4x70x3000 | 7 |
Flah 4x80x3000 | 9 |
Flah 4x100x3000 | 10 |
Flah 5x20x3000 | 2,6 |
Flah 5x25x3000 | 3,2 |
Flah 5x30x3000 | 3,8 |
Flah 5x40x3000 | 5 |
Flah 5x50x3000 | 6,2 |
Flah 5x60x3000 | 7,6 |
Flah 5x80x3000 | 10 |
Flah 5x100x3000 | 12 |
Flah 6x20x3000 | 3 |
Flah 6x25x3000 | 3,8 |
Flah 6x40x3000 | 6 |
Flah 6x30x3000 | 4,6 |
Flah 6x50x3000 | 7,4 |
Flah 6x60x3000 | 9 |
Flah 6x80x3000 | 12 |
Flah 6x100x3000 | 15 |
Flah 8x100x3000 | 20 |
Flah 8x80x3000 | 16 |
Flah 8x70x3000 | 14 |
Flah 8x60x3000 | 12 |
Flah 8x50x3000 | 10 |
Flah 8x40x3000 | 8 |
Flah 8x30x3000 | 6 |
Flah 10x30x3000 | 7,6 |
Flah 10x40x3000 | 10,5 |
Flah 10x50x3000 | 12,6 |
Flah 10x60x3000 | 15 |
Flah 10x70x3000 | 18 |
Flah 10x80x3000 | 20 |
Flah 10x100x3000 | 25 |
Flah 10x110x3000 | 28 |
Flah 10x120x3000 | 30 |
Flah 10x150x3000 | 37 |
Flah 12x100x3000 | 30 |
Flah 15x60x3000 | 22 |
Flah 15x80x3000 | 29 |
Flah 15x100x3000 | 36 |
Kotlovci
Dimenzije | Težina (kg) |
Kotlovac 3x1500x3000 | 108 |
Kotlovac 4x1500x3000 | 144 |
Kotlovac 5x1500x3000 | 180 |
Kotlovac 6x1500x3000 | 216 |
Kotlovac 8x1500x3000 | 288 |
Rebrasti limovi
Dimenzije | Težina (kg) |
REB 3/4x1500x3000 | 126 |
REB 4/5x1500x3000 | 162 |